Toyota Camry 2014-2016
Описание
Общая информация | ||||||||||
Операционная система | Android 6.0 (64-бит) | |||||||||
Процессор | MT3562; 8-ядерныйCore, ArmCortex-A53,1.3 ГГц | |||||||||
Оперативная память | DDR3 2ГБ | |||||||||
Флеш-памяти NAND | 32Gb | |||||||||
Язык | Мультиязычность | |||||||||
Стандартный Особенности | Встроенный 4 г + GPS Navi + FM/AM Радио + Bluetooth + Мультимедиа + USB + AUX + WI-FI, поддержка mirrorring | |||||||||
Дополнительно | TPMS; dvr; OBD II; DTV (DVB-T2/MPEG4/ISDB-T); задняя камера; микрофон | |||||||||
Дисплей | ||||||||||
Дисплей | TFT ЖК-дисплей 16:9 | |||||||||
Разрешение | 1024*600 | |||||||||
Диагональ | 10.1 дюймов | |||||||||
Управление Multi Touch | Емкостный | |||||||||
Интернет | ||||||||||
Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi, 802.11b/g/n | |||||||||
4 г | Встроенный 4 г модуль (sim-карта, входящие/исходящие звонки) | |||||||||
GPS | ||||||||||
GPS чип | MediaTek MT6625 | |||||||||
Мультимедиа | ||||||||||
1080 P воспроизведения видео | Поддержка | |||||||||
USB | 3 X USB порта | |||||||||
Формат видео | AVI, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RMVB, FLV, H.265 т. д. | |||||||||
Формат аудио | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и т. д. | |||||||||
Фото | JPG, BMP, jepg, GIF, PNG т. д. | |||||||||
Радио | ||||||||||
FM/AM частота | FM: 65 мГц-74 мГц; 87.5 мГц ~ 108 мГц; AM: 522 кГц ~ 1710 кГц | |||||||||
Предустановленных станций | FM 3*6; AM 2*6 | |||||||||
RDS | Поддержка | |||||||||
Радио чип | TEF6686 | |||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Bluetooth | Bluetooth V4.0, Поддержка A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||||||||
Телефонная книга | Поддержка | |||||||||
Микрофон | Встроенный/Внешний | |||||||||
Google play | ||||||||||
Основные функции | Поддержка загрузки, установить и удалить более тысячи приложений Android | |||||||||
Аппаратные характеристики | ||||||||||
Рабочее напряжение | DC + 10.8-14.4 В. | |||||||||
Максимальная выходная мощбность | 4*45 Вт | |||||||||
Оконечный усилитель | TDA 7851L (4*45 Вт MOSFET) |
Единиц товара в коробке: 1
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.